Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
RHOMULO LIMA DA SILVA WOLLMEISTER | ***.359.604-** | 2024 | Administrativa | 365,35 |
RIBAS EXTINTORES LTDA | 88.904.636/0001-09 | 2024 | Administrativa | 4.448,62 |
RICARDO AMARO | ***.953.205-** | 2024 | Administrativa | 264,81 |
RICARDO ANDRADE NICOLODI 00846375010 | 40.957.392/0001-04 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
RICARDO ASSINCK | ***.321.200-** | 2024 | Administrativa | 1.106,60 |
RICARDO BORDIGNON ARSEGO | ***.033.402-** | 2024 | Administrativa | 1.912,96 |
RICARDO DALMOLIN | ***.077.100-** | 2024 | Administrativa | 892,79 |
Ricardo Klein | ***.226.401-** | 2024 | Administrativa | 328,94 |
RICARDO LORENZONI E CIA LTDA | 15.740.935/0001-81 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
RICARDO MARTINS SCHUSSLER | ***.910.109-** | 2024 | Administrativa | 84,86 |
Total | 10.305,13 |
Primeiro < 605 606 607 608 609 610 611 612 613 > Último |