Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ROBERTO FAGUNDES DE OLIVEIRA | ***.686.801-** | 2024 | Administrativa | 549,91 |
ROBERTO FEISTLER | 29.522.416/0001-51 | 2024 | Administrativa | 148,72 |
ROBERTO NICOLODI FILHO | ***.174.803-** | 2024 | Administrativa | 795,77 |
ROBSON ABREU DA SILVA LTDA | 54.508.529/0001-40 | 2024 | Administrativa | 3.927,18 |
ROBSON NEULAND | ***.907.603-** | 2024 | Administrativa | 168,33 |
ROBSON PALOSCHI | ***.747.603-** | 2024 | Administrativa | 560,89 |
ROBSON SANTANA | ***.533.303-** | 2024 | Administrativa | 2.020,56 |
ROBSON SUHRE DE CAMPOS | 37.245.291/0001-98 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
RODINEI RODRIGO HAAG | ***.541.002-** | 2024 | Administrativa | 227,78 |
RODRIGO ANDRE ALTMAYER | ***.827.003-** | 2024 | Administrativa | 956,46 |
Total | 9.805,70 |
Primeiro < 607 608 609 610 611 612 613 614 615 > Último |