| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ALMERI DAL MOLLIN | 2006 | Administrativa | 1.071,40 | |
| DENISO JOAO BOHRER DA SILVA | ***.265.004-** | 2006 | Administrativa | 1.782,18 |
| JORGE CIGANA FERREIRA | 07.435.058/0001-07 | 2006 | Administrativa | 1.202,48 |
| JOSE RESENES | ***.315.109-** | 2006 | Administrativa | 110,86 |
| LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS | ***.205.503-** | 2006 | Administrativa | 89,81 |
| MARIA JOANA MIGUEL | ***.906.007-** | 2006 | Administrativa | 1.134,54 |
| NELI MOREIRA DA SILVA | ***.621.104-** | 2006 | Administrativa | 54,99 |
| VOLMIR JORGE FLOSS | ***.395.007-** | 2006 | Administrativa | 451,75 |
| ADEMIR DE JESUS | ***.561.404-** | 2006 | Judicial | 2.022,98 |
| CARLOS JOSE SCHUMACHER | ***.209.202-** | 2006 | Judicial | 3.229,86 |
| Total | 11.150,85 | |||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |