| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| GEBER DANIEL DA SILVA & CIA LTDA | 03.731.010/0001-95 | 2007 | Judicial | 1.353,47 |
| INDUSTRIAS IBIRUBENSE S/A | 90.657.164/0002-60 | 2007 | Judicial | 38.303,49 |
| INDÚSTRIAS IBIRUBENSES S/A | 90.657.164/0001-89 | 2007 | Judicial | 1.863,61 |
| IRACEMA MULLER | ***.381.405-** | 2007 | Judicial | 1.998,97 |
| IRENE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - ESPOLIO | ***.323.209-** | 2007 | Judicial | 9.776,51 |
| KNAK ELETROMOVEIS LTDA | 05.526.681/0001-40 | 2007 | Judicial | 2.706,13 |
| MARIA DA CONCEICAO CABRERI | ***.191.806-** | 2007 | Judicial | 189,41 |
| MARIO ARISTIDES NOVATSKY - ESPOLIO | ***.715.808-** | 2007 | Judicial | 2.142,50 |
| MAURO ADEMIR TERRES DOS SANTOS | ***.222.707-** | 2007 | Judicial | 82,03 |
| MECANICA AGRICOLA IDAN LTDA | 91.087.080/0001-10 | 2007 | Judicial | 1.353,47 |
| Total | 59.769,59 | |||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |