| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA | ***.495.307-** | 2023 | Administrativa | 436,29 |
| ROBSON NEULAND | ***.907.603-** | 2023 | Administrativa | 207,84 |
| RODRIGO HILGER OBRAS | 41.967.289/0001-08 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| RODRIGO VICENTE | ***.799.002-** | 2023 | Administrativa | 885,18 |
| ROGERIO ALFER | ***.003.391-** | 2023 | Administrativa | 1.549,13 |
| ROGERIO LUIZ CAMERA & CIA LTDA | 07.354.044/0001-69 | 2023 | Administrativa | 709,60 |
| ROMEU GAUZA | ***.614.700-** | 2023 | Administrativa | 120,63 |
| ROMILDA KREMER PEDROSO | ***.007.006-** | 2023 | Administrativa | 435,26 |
| ROMOALDO ZANATTA CHORBA | ***.001.904-** | 2023 | Administrativa | 626,99 |
| RONALDO PEREIRA CHAVES | ***.202.408-** | 2023 | Administrativa | 146,06 |
| Total | 5.684,61 | |||
| Primeiro < 289 290 291 292 293 294 295 296 297 > Último |