| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| MONTAZA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 01.424.513/0001-92 | 2023 | Administrativa | 563,52 |
| MOVI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.713.314/0001-68 | 2023 | Administrativa | 563,52 |
| MRP TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA | 10.476.330/0001-01 | 2023 | Administrativa | 845,33 |
| MUNICIPIO DE PANAMBI | 88.702.089/0001-89 | 2023 | Administrativa | 596,99 |
| MURILO OURIQUE SARATT | ***.138.206-** | 2023 | Administrativa | 742,19 |
| NABOR FARIA | ***.293.002-** | 2023 | Administrativa | 1.545,74 |
| NANA BABY COMERCIO E INDUSTRIA DE COMFECÇOES E MOVEIS LTDA | 37.034.889/0001-38 | 2023 | Administrativa | 563,52 |
| NATALY JOHANNA BUENO SILVA | ***.027.709-** | 2023 | Administrativa | 502,77 |
| NEIDI GUEDES BENTO | ***.148.101-** | 2023 | Administrativa | 236,43 |
| NEIVA BARBOSA BIGLIARDI | ***.430.200-** | 2023 | Administrativa | 212,12 |
| Total | 6.372,13 | |||
| Primeiro < 293 294 295 296 297 298 299 300 301 > Último |