| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SONDA E SONDA PISOS E TERRAPLENAGEM LTDA | 19.722.087/0001-39 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| SS SOLARY | 41.404.555/0001-86 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| SUELI PIMENTEL FRIES | ***.561.002-** | 2023 | Administrativa | 213,19 |
| SUIODAN PEDRO ZANOTTO | ***.561.900-** | 2023 | Administrativa | 466,14 |
| SUPERMERCADO HEPP LTDA. | 90.659.426/0001-44 | 2023 | Administrativa | 1.277,23 |
| SUSANA GOMES PENA BRUM LTDA | 46.146.211/0001-38 | 2023 | Administrativa | 7.319,69 |
| SUSANA PEREIRA DOS SANTOS NICOLODI | ***.845.505-** | 2023 | Administrativa | 490,67 |
| SUZANA SALETE CANZI | 12.370.563/0001-50 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| TADEU MACIR CAMARGO | ***.561.004-** | 2023 | Administrativa | 794,76 |
| TAIS WEIERBACHER e outros | 2023 | Administrativa | 88,34 | |
| Total | 12.352,91 | |||
| Primeiro < 295 296 297 298 299 300 301 302 303 > Último |