| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LEONTINA MARIA DOS SANTOS LAURINDO | ***.632.302-** | 2024 | Administrativa | 299,23 |
| LEONTINA PEREIRA DE MELLO | ***.644.700-** | 2024 | Administrativa | 97,03 |
| LEOVIR LUIS FAVERO | ***.698.402-** | 2024 | Administrativa | 332,19 |
| LETICE ELICKER | ***.808.904-** | 2024 | Administrativa | 53,58 |
| LETICIA OLINDA VOGT | 37.894.307/0001-93 | 2024 | Administrativa | 518,28 |
| LETICIA TIRLONI BIEGEIER | ***.095.703-** | 2024 | Administrativa | 278,36 |
| LEVINO JOAO UBESSI | ***.108.209-** | 2024 | Administrativa | 481,52 |
| LEVINO MANOEL NAZARIO | ***.398.307-** | 2024 | Administrativa | 351,23 |
| LIARA KETERLI SIPPEL | 29.725.804/0001-30 | 2024 | Administrativa | 518,28 |
| LIDOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.970.508-** | 2024 | Administrativa | 328,66 |
| Total | 3.258,36 | |||
| Primeiro < 368 369 370 371 372 373 374 375 376 > Último |