| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SOELI GASTRING | ***.762.500-** | 2024 | Administrativa | 356,46 |
| solutec soluçoes em energia | 20.919.051/0001-29 | 2024 | Administrativa | 17,17 |
| SONDA E SONDA PISOS E TERRAPLENAGEM LTDA | 19.722.087/0001-39 | 2024 | Administrativa | 526,50 |
| SS SOLARY | 41.404.555/0001-86 | 2024 | Administrativa | 526,50 |
| SUELI PIMENTEL FRIES | ***.561.002-** | 2024 | Administrativa | 214,97 |
| SUIODAN PEDRO ZANOTTO | ***.561.900-** | 2024 | Administrativa | 437,42 |
| SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA | 18.366.911/0001-00 | 2024 | Administrativa | 783,18 |
| SUZANA SALETE CANZI | 12.370.563/0001-50 | 2024 | Administrativa | 526,50 |
| SUZANA SARTURI MENDES | ***.462.802-** | 2024 | Administrativa | 337,76 |
| SYLVINO SANDRI | ***.317.009-** | 2024 | Administrativa | 1.505,46 |
| Total | 5.231,92 | |||
| Primeiro < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 > Último |