Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA | 08.482.495/0001-44 | 648.795,24 | 170.000,00 | 170.000,00 |
DILSON TEIXEIRA REIS | 959.054.640-49 | 5.307,10 | 5.307,10 | 5.307,10 |
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. | 90.251.109/0001-94 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 00.656.468/0001-39 | 25.421,60 | 25.421,60 | 25.421,60 |
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 721,00 | 721,00 | 721,00 |
DIMASTER COM. DE PRODS. HOSP. LTDA | 02.520.829/0001-40 | 1.769,44 | 1.769,44 | 1.769,44 |
DIMATEL INFORMÁTICA LTDA | 93.101.434/0001-69 | 815,00 | 815,00 | 815,00 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0128-50 | 69.836,44 | 7.256,44 | 7.256,44 |
DIONE FRIGHETTO NICOLODI | 07.303.666/0001-68 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
DIPESUL VEÍCULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
Sub-total | 929.025,82 | 387.650,58 | 387.650,58 |
Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |