Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
A A DE AZEVEDO ME | 15.401.189/0001-00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
A TURMA DO DIONISIO PRODUÇÃO DE ESPETACULOS CULTURAIS LTDA | 07.670.407/0001-75 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
ACISA ASSOCIAÇÃO COM INDUS PREST SERV AGROP IBIRUBA | 93.541.084/0001-51 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
ADEMAR ZENI | 14.817.490/0001-28 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
ADEMIR REFATTI | 331.547.590-34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
ADILSON WACHTER | 09.113.975/0001-09 | 9.363,10 | 9.363,10 | 9.363,10 |
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.018.062/0001-47 | 730,70 | 730,70 | 730,70 |
ADOLFO RISTOW | 164.447.520-00 | 3.328,00 | 3.328,00 | 3.328,00 |
ADRIANA BOENO RODRIGUES | 921.127.490-72 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 |
ADRIANA HANSEN | 959.765.820-87 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
AGENOR JOSE SANDRI | 244.673.750-15 | 4.332,81 | 4.332,81 | 4.332,81 |
AGRITECH LAVRALE S A MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES | 88.658.984/0002-24 | 509,60 | 509,60 | 509,60 |
AGROMODELO PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA | 90.322.454/0001-71 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
AIRANA ADAM | 006.923.760-38 | 6.038,00 | 6.038,00 | 6.038,00 |
AIRTO SCAPINI ME | 74.909.839/0001-83 | 391.693,08 | 375.853,08 | 375.853,08 |
AIRTON CAPONI | 169.901.370-53 | 8.317,32 | 8.317,32 | 8.317,32 |
AIRTON CESAR BOTH | 486.981.210-04 | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
AIRTON JOSÉ KRAMMES | 02.763.873/0001-81 | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 |
ALBERTO SCHWANKE | 254.551.760-72 | 5.633,39 | 5.633,39 | 5.633,39 |
ALBINO VALDIR SEVERO | 166.959.920-53 | 18.341,10 | 18.341,10 | 18.341,10 |
Sub-total | 472.191,38 | 456.351,38 | 456.351,38 |
1 2 3 4 5 > Último |