Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP | 86.848.488/0001-27 | 9.673,35 | 9.673,35 | 9.673,35 |
LIA MARA RODRIGUES | 955.919.820-34 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
LIAMARA DIETTRICH MARTINS | 906.068.090-15 | 11.284,00 | 11.284,00 | 11.284,00 |
LIDIA MARIA VARGAS | 393.098.350-87 | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 |
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORAÇOES LIMITADA | 10.619.635/0001-25 | 6.927,50 | 6.927,50 | 6.927,50 |
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 957.033.730-34 | 39.445,19 | 39.445,19 | 39.445,19 |
LINNA FESTAS OMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | 94.568.607/0001-16 | 527,50 | 527,50 | 527,50 |
LISSIANE FASSBINDER | 666.184.440-04 | 4.069,52 | 4.069,52 | 4.069,52 |
LNA COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | 91.752.071/0001-04 | 2.475,98 | 2.475,98 | 2.475,98 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA | 04.090.689/0001-43 | 5.768,56 | 5.768,56 | 5.768,56 |
Sub-total | 88.069,60 | 88.069,60 | 88.069,60 |
Primeiro < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > Último |