Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
LEANA ROCKENBACH | 412.777.590-49 | 5.404,00 | 5.404,00 | 5.404,00 |
LEANDRO JACOB FRITZEN | 933.413.770-34 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
LEANDRO JOSE HOPPE | 10.970.148/0001-02 | 216.493,54 | 204.101,33 | 204.101,33 |
LEANDRO PEZZINI VEIVERBERG | 023.744.260-41 | 379,17 | 379,17 | 379,17 |
LEANDRO RIBEIRO | 16.730.355/0001-76 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
LEANDRO SANTOS DOS SANTOS EVENTOS ME | 16.526.306/0001-16 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
LENISE ESTIVALLET BELLO | 339.152.610-68 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
LEONARDO MAFFI | 365.160.900-68 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
LETICIA CAVALHEIRO | 032.017.690-88 | 233,33 | 233,33 | 233,33 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP | 970.371.680-68 | 4.145,20 | 4.145,20 | 4.145,20 |
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP | 86.848.488/0001-27 | 9.673,35 | 9.673,35 | 9.673,35 |
LIA MARA RODRIGUES | 955.919.820-34 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
LIAMARA DIETTRICH MARTINS | 906.068.090-15 | 11.284,00 | 11.284,00 | 11.284,00 |
LIDIA MARIA VARGAS | 393.098.350-87 | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 |
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORAÇOES LIMITADA | 10.619.635/0001-25 | 6.927,50 | 6.927,50 | 6.927,50 |
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 957.033.730-34 | 39.445,19 | 39.445,19 | 39.445,19 |
LINNA FESTAS OMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | 94.568.607/0001-16 | 527,50 | 527,50 | 527,50 |
LISSIANE FASSBINDER | 666.184.440-04 | 4.069,52 | 4.069,52 | 4.069,52 |
LNA COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | 91.752.071/0001-04 | 2.475,98 | 2.475,98 | 2.475,98 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA | 04.090.689/0001-43 | 5.768,56 | 5.768,56 | 5.768,56 |
Sub-total | 319.475,84 | 307.083,63 | 307.083,63 |
Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |