Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3810 | 17/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
3811 | 17/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
3869 | 20/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
3889 | 21/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4048 | 22/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4064 | 23/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
4118 | 24/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4146 | 24/05/2013 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 398,21 | 398,21 | 398,21 |
4147 | 24/05/2013 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 298,85 | 298,85 | 298,85 |
4173 | 28/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4219 | 29/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4220 | 29/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4259 | 29/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
4350 | 03/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
4393 | 05/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4434 | 05/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
4494 | 07/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4508 | 07/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4535 | 10/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
4548 | 11/06/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Sub-total | 1.694,06 | 1.694,06 | 1.694,06 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |