Exercício: 2015 |
Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: MULTAS E JUROS DE MORA | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |