Exercício: 2015 |
Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |||
Subelemento: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSF.DE ALTA E MEDIA COMPLEX.-SIA/SIH | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS TRANSF.UNIAO SIS.UNICO SAUDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL | 854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |