Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1399 | 16/03/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
1404 | 16/03/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
1405 | 16/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1840 | 06/04/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
1841 | 06/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
1842 | 06/04/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
1843 | 06/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1844 | 06/04/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
1845 | 06/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
1850 | 06/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
Sub-total | 2.146,40 | 2.146,40 | 2.146,40 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |