Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1559 | 11/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
1567 | 11/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
1569 | 11/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
1586 | 11/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
1587 | 11/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
1701 | 17/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
1702 | 17/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
1707 | 17/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
1708 | 17/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
1709 | 17/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
Sub-total | 3.193,90 | 3.193,90 | 3.193,90 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |