Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
CLEIDES FATIMA BIELSKI DOS SANTOS | 01.889.835/0001-07 | 2014 | Administrativa | 348,14 |
CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI | 15.424.217/0001-04 | 2014 | Administrativa | 348,14 |
CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO | ***.735.808-** | 2014 | Administrativa | 1.069,70 |
CLOVIS LUIZ COLLA | ***.421.904-** | 2014 | Administrativa | 447,35 |
CLUBE CULT. ESPORT. VICENTE DUTRA | 88.657.333/0001-39 | 2014 | Administrativa | 348,14 |
CONRADO & JORGENSEN LTDA | 02.990.086/0001-72 | 2014 | Administrativa | 348,14 |
CONSTRUTORA CHEQUIN LTDA - ME | 05.390.834/0001-74 | 2014 | Administrativa | 348,14 |
CRISTIANO DE PAULA FERRAS | 2014 | Administrativa | 166,48 | |
CRISTIANO GIONGO | 03.781.755/0001-69 | 2014 | Administrativa | 406,30 |
DARCI JOSE DA COSTA | ***.562.200-** | 2014 | Administrativa | 445,59 |
Total | 4.276,12 |
Primeiro < 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > Último |