Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO - NERCI JOEL DA FONTOURA | ***.934.838-** | 2014 | Administrativa | 522,56 |
ESPOLIO - OLGA VICTORIA KURY | ***.597.900-** | 2014 | Administrativa | 1.464,01 |
ESPOLIO - ORLANDA MARIA CORREA PUERAR | ***.281.309-** | 2014 | Administrativa | 287,75 |
ESTOFADOS IRAI - JAIR BEINLICH | 05.828.168/0001-03 | 2014 | Administrativa | 345,31 |
EVA CORREA | 2014 | Administrativa | 207,71 | |
EVA OTILIA GELAIN JUNGES | ***.032.700-** | 2014 | Administrativa | 518,06 |
FABIO J. COSMAN - ME | 19.088.813/0001-03 | 2014 | Administrativa | 402,99 |
FABIO S DA SILVA BINHO | 10.567.062/0001-33 | 2014 | Administrativa | 518,06 |
FABRICA DE CUIAS MELLO LTDA | 13.595.864/0001-45 | 2014 | Administrativa | 518,06 |
FABRICA DE TIJOLOS TRES IRMAOS LTDA | 05.820.825/0001-76 | 2014 | Administrativa | 518,06 |
Total | 5.302,57 |
Primeiro < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 > Último |