Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ROSELI ROIESKI | ***.342.404-** | 2024 | Administrativa | 885,23 |
ROSELI SIMONE RIBEIRO | ***.631.096-** | 2024 | Administrativa | 561,02 |
ROSIMBO FABRIS & CIA | 2024 | Administrativa | 607,63 | |
RUBEM KUHNE | ***.523.103-** | 2024 | Administrativa | 3.491,36 |
RUBEM KUHNE - EPP | 94.695.319/0001-22 | 2024 | Administrativa | 352,38 |
RUBEN GERMANO BERLT | ***.092.304-** | 2024 | Administrativa | 115,15 |
RUDI ALDOMAR KOHLER MATHIAS | ***.057.806-** | 2024 | Administrativa | 617,55 |
RUDIMAR ELISEU RODRIGUES | ***.750.007-** | 2024 | Administrativa | 112,38 |
RUDIMAR FRANCISCO BORTOLOZO | ***.715.309-** | 2024 | Administrativa | 115,15 |
RUDIMAR TRINDADE | ***.790.304-** | 2024 | Administrativa | 509,80 |
Total | 7.367,65 |
Primeiro < 855 856 857 858 859 860 861 862 863 > Último |