| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VERONICA CRISTINA MEAZZA | ***.223.100-** | 2024 | Administrativa | 405,83 |
| VIDALVINA DE MELLO FORTES | ***.989.001-** | 2024 | Administrativa | 447,48 |
| VIEIRA & MOTTA LTDA - ME | 13.200.678/0001-60 | 2024 | Administrativa | 252,30 |
| VILANIL NATALICE CORREIA | ***.072.297-** | 2024 | Administrativa | 1.310,77 |
| VILMAR BUENO | ***.975.800-** | 2024 | Administrativa | 1.876,52 |
| VILMAR DA ROCHA | 2024 | Administrativa | 652,63 | |
| VILMAR FAVARETTO | 2024 | Administrativa | 458,01 | |
| VILMAR LUIS DA COSTA | ***.170.100-** | 2024 | Administrativa | 85,91 |
| VILSON COLDEBELLA | 2024 | Administrativa | 257,75 | |
| VILSON DA SILVEIRA CARDOSO | ***.589.608-** | 2024 | Administrativa | 478,48 |
| Total | 6.225,68 | |||
| Primeiro < 858 859 860 861 862 863 864 865 866 > Último |