| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VIVALDINO VILANTE | 2007 | Administrativa | 410,23 | |
| WALLI PIVOTTO | 2007 | Administrativa | 491,49 | |
| ALBERTO F. TAUCHERT | 2007 | Judicial | 882,54 | |
| ALDEMIRO TELLI | ***.222.707-** | 2007 | Judicial | 1.084,09 |
| AMALIA VOGT BERNARDI | ***.231.106-** | 2007 | Judicial | 605,43 |
| AMERICO TEIXEIRA | ***.712.601-** | 2007 | Judicial | 656,40 |
| ANA CLAUDIA SOARES DA ROSA | 2007 | Judicial | 8.181,76 | |
| ANA MARIA STRATMANN | ***.276.603-** | 2007 | Judicial | 895,64 |
| ANAURELINO CARLOS DE SOUZA | 2007 | Judicial | 555,14 | |
| ANDERICO IENSE | ***.745.900-** | 2007 | Judicial | 720,88 |
| Total | 14.483,60 | |||
| Primeiro < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > Último |