| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| IVO LEOPOLDO BRUXEL | ***.989.501-** | 2007 | Judicial | 973,88 |
| JACOB OST | ***.101.600-** | 2007 | Judicial | 548,79 |
| JAIR STRAPASSON | ***.821.700-** | 2007 | Judicial | 413,44 |
| JOAO RODRIGUES DA SILVA | ***.618.794-** | 2007 | Judicial | 931,79 |
| JOAO SOARES | ***.972.708-** | 2007 | Judicial | 1.754,09 |
| JOAQUIM ADAO ESPINDOLA | 2007 | Judicial | 575,93 | |
| JOSE MAR RODRIGUES | ***.711.902-** | 2007 | Judicial | 430,41 |
| JULIO DOS SANTOS | 2007 | Judicial | 435,07 | |
| JURACI TRICHES | 2007 | Judicial | 592,12 | |
| LARI ALECIO TIRELLI | ***.738.701-** | 2007 | Judicial | 805,25 |
| Total | 7.460,77 | |||
| Primeiro < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > Último |