| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO LUCCA | ***.062.908-** | 2008 | Judicial | 2.305,37 |
| CLOVIS LUIZ COLLA | ***.421.904-** | 2008 | Judicial | 274,32 |
| CREDI FACIL SERV.INT.FINANC. LTDA | 07.359.999/0001-09 | 2008 | Judicial | 3.202,00 |
| DIONARA MARI DA FONTOURA | ***.469.303-** | 2008 | Judicial | 480,04 |
| EDUARDO ARDT | 2008 | Judicial | 443,72 | |
| ELIO SCHIAVINATO | ***.002.007-** | 2008 | Judicial | 2.966,14 |
| ESPOLIO - ADALBERTO SARY FERES ZEILMANN | ***.052.405-** | 2008 | Judicial | 686,33 |
| ESPOLIO - CLERIO JOAO SCHWANZ | ***.712.200-** | 2008 | Judicial | 1.020,94 |
| ESPOLIO - FRANCISCA ROSA NEVES DA SILVA | ***.330.501-** | 2008 | Judicial | 1.220,83 |
| ESPOLIO - JAIME OTMAR CERUTTI | ***.806.206-** | 2008 | Judicial | 417,24 |
| Total | 13.016,93 | |||
| Primeiro < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > Último |