| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| IVO LEOPOLDO BRUXEL | ***.989.501-** | 2008 | Judicial | 941,96 |
| JACOB OST | ***.101.600-** | 2008 | Judicial | 443,72 |
| JAIR STRAPASSON | ***.821.700-** | 2008 | Judicial | 400,06 |
| JOAO RODRIGUES DA SILVA | ***.618.794-** | 2008 | Judicial | 900,95 |
| JOAO SOARES | ***.972.708-** | 2008 | Judicial | 1.216,38 |
| JOAQUIM ADAO ESPINDOLA | 2008 | Judicial | 470,11 | |
| JOSE MAR RODRIGUES | ***.711.902-** | 2008 | Judicial | 416,61 |
| JULIO DOS SANTOS | 2008 | Judicial | 420,29 | |
| JURACI TRICHES | 2008 | Judicial | 485,75 | |
| LARI ALECIO TIRELLI | ***.738.701-** | 2008 | Judicial | 691,82 |
| Total | 6.387,65 | |||
| Primeiro < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 > Último |