Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
DANIELI KLEIN RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS | 43.469.546/0001-07 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- | 01.572.873/0001-31 | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 |
DANUBIA CHERINI | 007.047.720-51 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
DE QUADROS EXTINTORES LTDA | 18.036.984/0001-26 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 10.388.083/0001-91 | 25.606,70 | 25.606,70 | 25.606,70 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES | 04.825.094/0001-99 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
DENIS TEICHMANN SCHROEDER | 003.425.420-01 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
DENISE RUAS DE MORAIS TRINDADE | 986.199.930-20 | 600,00 | 600,00 | 300,00 |
DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA | 13.815.983/0001-66 | 135,75 | 135,75 | 135,75 |
DIANA KERBER CANSI | 002.350.540-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG | 008.497.020-03 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 88.659.974/0001-22 | 127.367,72 | 127.367,72 | 127.367,72 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 16.894.782/0001-90 | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.178,00 |
DIOICE TOLEDO LOPES | 50.679.064/0001-39 | 15.212,50 | 15.212,50 | 15.212,50 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA | 94.811.510/0001-92 | 4.636,50 | 4.636,50 | 4.636,50 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.640.033/0001-50 | 7.922,00 | 7.922,00 | 7.368,00 |
DOUVER NICOLINI | 007.970.040-33 | 1.673,92 | 1.673,92 | 1.673,92 |
DPM EDUCAÇÃO | 13.021.017/0001-77 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 11.271.902/0001-89 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 13.893.171/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Sub-total | 193.719,09 | 193.619,09 | 192.765,09 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |