Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
GIANA APARECIDA STERTZ | 036.380.940-65 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
GILBERTO BERTICELLI | 543.982.660-20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
GILBERTO LUIS DOS SANTOS | 33.854.462/0001-25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
GIRLENE PIMENTEL DA SILVA | 040.420.170-96 | 7.347,09 | 7.347,09 | 7.347,09 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI | 21.155.314/0001-33 | 11.704,39 | 11.704,39 | 11.704,39 |
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 92.451.038/0001-07 | 51,01 | 51,01 | 51,01 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS | 14.767.899/0001-87 | 371.141,61 | 371.141,61 | 371.141,61 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS | 11.662.096/0001-70 | 2.022,25 | 2.022,25 | 2.022,25 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 26.579.777/0003-08 | 496,55 | 496,55 | 496,55 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 88.952.577/0001-44 | 112.012,03 | 112.012,03 | 112.012,03 |
GUILHERME MORAIS FERREIRA | 038.544.730-28 | 6.391,92 | 6.391,92 | 6.391,92 |
GURI DE URUGUAIANA LTDA | 41.470.109/0001-70 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
HELENA DE OLIVEIRA BROCH | 903.611.720-87 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | 97.503.676/0001-30 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME | 93.603.660/0001-48 | 22.282,90 | 22.282,90 | 22.282,90 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINADO | 00.669.414/0001-08 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA | 04.539.571/0001-50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 92.451.038/0001-07 | 327.904,29 | 327.904,29 | 268.807,06 |
IONE TEICHMANN SCHROEDER MEI | 55.217.345/0001-93 | 2.332,08 | 2.332,08 | 2.332,08 |
IPERGS | 92.829.100/0001-43 | 268.484,69 | 268.484,69 | 255.603,50 |
Sub-total | 1.264.720,81 | 1.264.720,81 | 1.192.742,39 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |