Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
SARONE SANDERSON SANTANA DA SILVA | 007.893.290-42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SAT ORTOPEDICA | 24.934.384/0001-88 | 13.484,20 | 13.484,20 | 13.484,20 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINIST FAZEND | 00.394.460/0058-87 | 1.607,53 | 1.607,53 | 1.607,53 |
SERGIO GIRARDI ME | 91.445.577/0001-62 | 4.303,00 | 4.303,00 | 4.303,00 |
SERGIO NICOLINI | 90.305.442/0001-39 | 165.700,41 | 159.939,93 | 159.939,93 |
SESC CARAZINHO | 03.575.238/0021-87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
SIDNEI MORIGI ME | 02.568.799/0001-42 | 21.343,15 | 8.739,15 | 8.739,15 |
SIMAE Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional Ltda | 26.796.200/0001-96 | 8.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
SOC HOSP SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO | 92.406.388/0001-43 | 5.648,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES TAPERA - RS | 97.664.056/0001-82 | 225,50 | 225,50 | 225,50 |
SOMAVILLA & LANER LTDA | 20.368.884/0001-49 | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 |
SONIA MARA KUHN | 722.292.680-15 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
SONIA TERESINHA MORIGI | 512.555.960-15 | 670,28 | 620,28 | 0,00 |
TALUA DOS SANTOS | 010.968.290-45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TEREZINHA ZULMAR MADRIL | 640.811.170-04 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
THALES DA SILVA ERIG ME | 37.801.700/0001-95 | 100.148,95 | 96.980,35 | 94.188,15 |
TIPOGRAFIA LIDER LTDA | 90.589.540/0001-45 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
TRANSPORTES FS LTDA | 38.349.673/0001-24 | 25.175,64 | 11.558,40 | 11.558,40 |
U. E. BIENIEK LTDA | 06.003.696/0001-96 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
Sub-total | 369.094,66 | 326.832,34 | 319.319,86 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 > |