| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA | 26.441.354/0001-65 | 8.444,00 | 8.444,00 | 8.444,00 |
| JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA | 012.477.440-78 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| JOICE TRINDADE VIEIRA | 653.974.440-49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JORNAL OM LTDA ME | 04.596.111/0001-63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| JOSE ALVORI DA SILVA KUHN | 310.535.210-49 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA | 006.884.630-45 | 300,00 | 250,00 | 250,00 |
| JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 653.971.690-72 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| JULIA POSSAMAI DE LEMOS | 63.841.028/0001-71 | 18.750,00 | 18.750,00 | 15.000,00 |
| JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN | 49.672.197/0001-02 | 757,00 | 757,00 | 757,00 |
| JUNIOR FILMES | 11.574.907/0001-80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| KABA MAQUINAS LTDA | 58.928.059/0001-24 | 1.714,00 | 1.714,00 | 1.714,00 |
| KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 73.390.189/0001-40 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| L YAGO FARMACIA DE MANIPULACAO | 17.801.561/0001-92 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA | 91.011.692/0001-29 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA | 91.011.692/0004-71 | 25.205,24 | 25.205,24 | 25.205,24 |
| LANZA MEDICAL EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS LTDA | 30.197.366/0001-63 | 917,30 | 917,30 | 917,30 |
| LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 | 41.813.442/0001-34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| LEANDRO ZAFANELLI ME | 10.703.230/0001-70 | 84.718,62 | 84.718,62 | 84.718,62 |
| LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA | 28.536.271/0001-85 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| LIDIANE LIMA DE ALVARENGA | 014.679.550-43 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 149.697,16 | 149.647,16 | 145.897,16 | |
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |