| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| LIDICE IGLESIAS ARZOLA | 067.475.711-42 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| LISIANE SOUZA DOS PASSOS | 38.219.979/0001-66 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 03.725.725/0001-35 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0085-04 | 6.543,55 | 6.543,55 | 6.543,55 |
| LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS | 19.885.795/0001-90 | 5.198,00 | 5.198,00 | 5.198,00 |
| LUIZ CARLOS TRAUTMANN | 07.267.178/0001-42 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO | 37.487.654/0001-00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| MABRI | 33.453.906/0001-10 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.086.528/0001-32 | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 |
| MARCIA POSSA SCHEER | 991.290.270-04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| MARCIA VEIGA BOHRER | 007.907.220-89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| MARCIANO LUIZ VICARI AÇOUGUE VICARI | 10.703.375/0001-71 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Marciano Troian - ME | 20.907.193/0001-76 | 45.467,30 | 31.807,30 | 31.807,30 |
| MARCOS ARINE MALAQUIAS | 909.620.870-68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| MARIA CRISTINA BACKES WEBER | 42.502.262/0001-02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| MARIA JOCELIA MACHADO DA SILVA KUHN | 004.639.590-35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA | 13.123.156/0001-01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| MARINA VEICULOS LTDA | 94.089.398/0001-28 | 19.229,88 | 13.158,30 | 13.158,30 |
| MARODIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 55.007.099/0001-45 | 18.666,67 | 18.666,67 | 16.000,00 |
| MASTERPLAN LTDA | 10.366.026/0001-01 | 6.411,56 | 6.411,56 | 6.411,56 |
| Sub-total | 145.603,96 | 122.926,38 | 120.259,71 | |
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |