Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 6686 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 5.662,02 | 5.662,02 | 5.662,02 | 
                                                    
                        | 6691 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.552,30 | 1.552,30 | 1.552,30 | 
                                                    
                        | 6696 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 2.557,41 | 2.557,41 | 2.557,41 | 
                                                    
                        | 6701 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.154,48 | 1.154,48 | 1.154,48 | 
                                                    
                        | 6716 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 2.206,33 | 2.206,33 | 2.206,33 | 
                                                    
                        | 6721 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.164,02 | 1.164,02 | 1.164,02 | 
                                                    
                        | 6729 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.395,79 | 1.395,79 | 1.395,79 | 
                                                    
                        | 6741 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.373,63 | 1.373,63 | 1.373,63 | 
                                                    
                        | 6747 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.726,40 | 1.726,40 | 1.726,40 | 
                                                    
                        | 6748 | 21/11/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.190,62 | 1.190,62 | 1.190,62 | 
                                                    
                        | 6759 | 21/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 
                                                    
                        | 6761 | 21/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | 
                                                    
                        | 6766 | 21/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 
                                                    
                        | 6786 | 27/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 
                                                    
                        | 6870 | 30/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 
                                                    
                        | 6872 | 30/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | 
                                                    
                        | 6886 | 30/11/2023 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 
                                                    
                        | 6920 | 01/12/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 
                                                    
                        | 6936 | 04/12/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 2.295,51 | 2.295,51 | 2.295,51 | 
                                                    
                        | 6937 | 04/12/2023 | FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 1.583,10 | 1.583,10 | 1.583,10 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 28.932,35 | 28.932,35 | 28.932,35 |