Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2832 | 28/04/2025 | NILCEIA DO COITO LOPES | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
2839 | 28/04/2025 | SOMAVILLA & LANER LTDA | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
2868 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
2869 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 49,14 | 49,14 | 49,14 |
2870 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2871 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2872 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2873 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2874 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 43,66 | 43,66 | 43,66 |
2875 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
2876 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
2877 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
2878 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 614,42 | 614,42 | 614,42 |
2879 | 28/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
2886 | 29/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
2887 | 29/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
2888 | 29/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
2889 | 29/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
2891 | 29/04/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA | 310,39 | 310,39 | 310,39 |
2923 | 29/04/2025 | SERGIO NICOLINI | 7.093,47 | 7.093,47 | 7.093,47 |
Sub-total | 13.610,08 | 13.610,08 | 13.435,08 |
Primeiro < 97 98 99 100 101 102 103 104 105 > Último |