| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | 10/07/2025 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4677 | 10/07/2025 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4678 | 10/07/2025 | ROSICLER FOLLMER VICARI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4681 | 10/07/2025 | RENATA SILVEIRA VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4682 | 10/07/2025 | RENATA SILVEIRA VIEIRA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4683 | 10/07/2025 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4688 | 10/07/2025 | ABRUTELECOM | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 4694 | 11/07/2025 | TALUA DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4695 | 11/07/2025 | ALISSON RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4705 | 11/07/2025 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4707 | 11/07/2025 | FLAVIO EGLON GUARDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4708 | 11/07/2025 | FARMACIA ZANETTE LTDA | 125,80 | 125,80 | 125,80 |
| 4720 | 11/07/2025 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4725 | 11/07/2025 | GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 4730 | 14/07/2025 | JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4732 | 14/07/2025 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4751 | 14/07/2025 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4752 | 14/07/2025 | RENATA SILVEIRA VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4753 | 14/07/2025 | FLAVIO EGLON GUARDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4754 | 14/07/2025 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 8.749,10 | 8.749,10 | 8.749,10 | ||
| Primeiro < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > Último |