| Exercício: 2022 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Participação na Receita dos Estados | 5.575.000,00 | 1.374.504,06 | 24,65 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu | 445.000,00 | 157.868,59 | 35,48 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 10.000,00 | 7.467,58 | 74,68 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 321.500,00 | 75.798,72 | 23,58 |
| Outras Transferências dos Estados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.361.500,00 | 1.615.638,95 | 25,40 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |