Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 6564 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 
                                                    
                        | 6565 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 
                                                    
                        | 6567 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 4.643,35 | 4.643,35 | 4.643,35 | 
                                                    
                        | 6568 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 213,56 | 213,56 | 213,56 | 
                                                    
                        | 6569 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 4.364,75 | 4.364,75 | 4.364,75 | 
                                                    
                        | 6571 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 46.915,24 | 46.915,24 | 46.915,24 | 
                                                    
                        | 6572 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 3.352,50 | 3.352,50 | 3.352,50 | 
                                                    
                        | 6573 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 271,60 | 271,60 | 271,60 | 
                                                    
                        | 6574 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 4.336,38 | 4.336,38 | 4.336,38 | 
                                                    
                        | 6575 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 2.263,25 | 2.263,25 | 2.263,25 | 
                                                    
                        | 6576 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 14.935,03 | 14.935,03 | 14.935,03 | 
                                                    
                        | 6577 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 12.857,12 | 12.857,12 | 12.857,12 | 
                                                    
                        | 6578 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 
                                                    
                        | 6579 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 305,55 | 305,55 | 305,55 | 
                                                    
                        | 6580 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 473,98 | 473,98 | 473,98 | 
                                                    
                        | 6581 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 997,88 | 997,88 | 997,88 | 
                                                    
                        | 6582 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 2.777,34 | 2.777,34 | 2.777,34 | 
                                                    
                        | 6583 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 5.464,34 | 5.464,34 | 5.464,34 | 
                                                    
                        | 6584 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 
                                                    
                        | 6585 | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 26,55 | 26,55 | 26,55 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 105.433,79 | 105.433,79 | 105.433,79 |