Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU | 02.493.318/0001-87 | 535.627,00 | 535.126,24 | 534.497,33 |
CONSTANTIN CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 58.862.272/0001-80 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 03.145.493/0001-46 | 230.622,93 | 230.622,93 | 230.622,93 |
CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA | 09.378.828/0001-52 | 79.557,08 | 79.557,08 | 79.557,08 |
COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL | 08.835.220/0001-47 | 30.627,12 | 30.627,12 | 30.627,12 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTRE | 09.014.609/0001-94 | 30.535,33 | 30.535,33 | 26.992,86 |
COOP MISTA DOS AGRICULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANALTO | 09.064.867/0001-85 | 117.700,77 | 117.700,77 | 117.700,77 |
COOPERATIVA A UM | 03.470.626/0035-07 | 23.391,50 | 23.391,50 | 23.391,50 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE | 78.825.023/0001-22 | 589,86 | 589,86 | 589,86 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE SICOOB | 78.825.023/0012-85 | 1.149,43 | 1.149,43 | 1.149,43 |
COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLANALTO | 49.997.499/0001-42 | 130.578,84 | 130.578,84 | 130.578,84 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT | 37.204.838/0001-07 | 49.523,65 | 49.523,65 | 49.523,65 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 92.695.790/0001-95 | 3.717,21 | 3.717,21 | 3.717,21 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | 46.075,07 | 46.075,07 | 46.075,07 |
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | 1.580,30 | 1.580,30 | 1.580,30 |
CRISTIANE WALICHESKI FERENZ | 991.402.330-49 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |
CRISTIANO GNOATTO | 636.783.570-91 | 35.232,62 | 35.232,62 | 35.232,62 |
CRMV RS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 93.009.116/0001-72 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
CS TRANSPORTES E TURISMO | 47.202.933/0001-25 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
Sub-total | 1.345.698,71 | 1.344.317,95 | 1.340.146,57 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |