| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTRE | 09.014.609/0001-94 | 43.139,32 | 43.139,32 | 30.535,33 |
| COOP MISTA DOS AGRICULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANALTO | 09.064.867/0001-85 | 131.234,38 | 131.234,38 | 131.234,38 |
| COOPERATIVA A UM | 03.470.626/0035-07 | 29.602,10 | 23.391,50 | 23.391,50 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE | 78.825.023/0001-22 | 589,86 | 589,86 | 589,86 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE SICOOB | 78.825.023/0012-85 | 1.200,88 | 1.200,88 | 1.200,88 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLANALTO | 49.997.499/0001-42 | 145.087,60 | 145.087,60 | 145.087,60 |
| COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT | 37.204.838/0001-07 | 50.403,38 | 49.523,65 | 49.523,65 |
| CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 92.695.790/0001-95 | 4.363,18 | 4.363,18 | 4.091,71 |
| CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | 50.498,04 | 50.498,04 | 50.498,04 |
| CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | 2.460,30 | 2.460,30 | 2.460,30 |
| CRISTIANE WALICHESKI FERENZ | 991.402.330-49 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |
| CRISTIANO GNOATTO | 636.783.570-91 | 39.167,33 | 39.167,33 | 39.167,33 |
| CRMV RS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 93.009.116/0001-72 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| CS TRANSPORTES E TURISMO | 47.202.933/0001-25 | 11.500,00 | 11.500,00 | 9.500,00 |
| CUIDARE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS | 26.955.654/0001-62 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| D M R BICAS | 41.141.952/0001-02 | 1.928,52 | 1.928,52 | 1.928,52 |
| DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | 07.245.458/0001-50 | 662,25 | 662,25 | 662,25 |
| DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 35.404.739/0001-43 | 41.766,20 | 41.766,20 | 41.766,20 |
| DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 09.327.175/0001-82 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 558.273,34 | 550.123,01 | 535.247,55 | |
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |