| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 385,60 | 385,60 | 385,60 |
| MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME | 24.738.613/0001-99 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 44.910.500/0001-36 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 11.428,17 | 11.428,17 | 11.428,17 |
| MERCADO PLANALTO EIRELI | 90.026.444/0001-99 | 340.678,63 | 302.956,75 | 302.956,75 |
| MERCADO SOTORIVA LTDA | 18.012.000/0001-77 | 159.120,21 | 159.120,21 | 159.120,21 |
| METALMECÂNICA ARAUCÁRIA LTDA | 35.472.473/0001-76 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| METALURGICA CENTRAL LTDA | 13.047.521/0001-46 | 144.787,90 | 144.787,90 | 144.787,90 |
| METALURGICA MORESCO EIRELI | 32.554.910/0001-02 | 82.724,50 | 82.724,50 | 82.724,50 |
| METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 83.157.032/0001-22 | 19.974,64 | 13.638,35 | 13.638,35 |
| MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME | 08.609.197/0001-72 | 29.469,00 | 29.469,00 | 29.469,00 |
| MICRON ATACADO LTDA | 44.133.337/0001-42 | 19.965,94 | 15.869,94 | 15.869,94 |
| MIGUEL BARKI | 02.595.821/0001-43 | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 |
| MILENA ZANATA FREITAS | 110.747.849-95 | 2.035,35 | 2.035,35 | 2.035,35 |
| MINI MERCADO CAPELARI LTDA | 00.754.910/0001-60 | 21.448,43 | 20.694,51 | 20.694,51 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 90.356,67 | 90.356,67 | 90.356,67 |
| MISES GOZZI - PARABRISAS | 47.208.232/0001-01 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN | 89.986.400/0024-18 | 26.768,00 | 19.937,00 | 19.937,00 |
| MJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO | 34.955.034/0001-51 | 3.187,50 | 3.187,50 | 3.187,50 |
| ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 44.651.148/0001-61 | 20.230,85 | 16.597,85 | 16.597,85 |
| Sub-total | 988.051,39 | 923.879,30 | 923.879,30 | |
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |