| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PROTAZIO MALACARNE | 896.738.830-68 | 19.016,77 | 19.016,77 | 19.016,77 |
| PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | 24.218.508/0002-00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.464,00 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA | 12.496.490/0001-48 | 494.081,04 | 452.907,62 | 452.907,62 |
| R T C PECAS E ACESSORIOS LTDA | 02.876.858/0001-40 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| RADIO E TV UMBU LTDA | 89.294.565/0001-32 | 30.585,79 | 30.585,79 | 30.585,79 |
| RADIO FLORESTAL FM LTDA ME | 03.836.157/0001-40 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA | 35.134.625/0001-20 | 131.896,63 | 131.896,63 | 131.896,63 |
| REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA | 93.141.349/0001-24 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| REGINALDO LUIS MACHADO | 17.377.230/0001-77 | 5.329,06 | 5.329,06 | 5.329,06 |
| RENE ANTONIO CENI | 50.814.732/0001-93 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA | 41.752.479/0001-08 | 389.301,98 | 389.301,98 | 385.519,98 |
| REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 27.074.498/0001-93 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0081-12 | 597.614,20 | 597.357,60 | 597.058,85 |
| RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 52.815.475/0001-30 | 45.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIADI D MILESKI LTDA | 09.297.629/0001-10 | 14.756,00 | 14.756,00 | 14.756,00 |
| RICARDO LUIZ FANIN | 019.886.650-00 | 15.065,35 | 15.065,35 | 15.065,35 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | 2.133,29 | 2.133,29 | 2.133,29 |
| ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 12.510.417/0001-83 | 79.461,00 | 79.461,00 | 79.461,00 |
| RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS | 10.895.420/0001-37 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Sub-total | 1.862.211,11 | 1.769.295,09 | 1.764.044,34 | |
| Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |