| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ERMANI MATTOS DA SILVA ME | 04.604.164/0001-89 | 2.861,44 | 2.861,44 | 2.861,44 |
| FERNANDO GARBIN LTDA | 14.642.603/0001-00 | 84.781,49 | 59.216,50 | 50.716,50 |
| FERNANDO PAZ | 929.360.830-87 | 712,43 | 712,43 | 712,43 |
| FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW | 00.360.305/0475-00 | 52.142,66 | 52.142,66 | 51.969,75 |
| FIE CONSTRUCOES LTDA | 46.593.531/0001-36 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS LTDA | 94.418.175/0001-67 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 |
| FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 19.848,00 | 19.848,00 | 19.848,00 |
| FLAVIO LUIS MACHADO SOARES | 807.217.880-68 | 2.137,29 | 2.137,29 | 2.137,29 |
| FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 58.248.107/0001-33 | 43.843,80 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 87.612.891/0001-15 | 12.257.133,88 | 12.257.133,88 | 12.257.133,88 |
| FONTANA PAPER | 28.129.668/0001-52 | 14.543,52 | 14.543,52 | 14.543,52 |
| FOROESTE VEICULOS | 86.242.252/0005-76 | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 |
| FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.271.474/0001-82 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| FRANCISCO CARLOS CERUTTI | 88.145.198/0001-42 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA | 19.554.960/0001-21 | 20.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELA | 05.363.283/0001-50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS FW | 96.216.841/0003-71 | 69.728,39 | 69.728,39 | 69.728,39 |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 00.378.257/0001-81 | 55,08 | 55,08 | 55,08 |
| GABRIEL DASSOLER ME | 35.939.192/0001-80 | 15.364,75 | 13.572,75 | 13.572,75 |
| GABRIELLA MEYER | 025.566.830-90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 12.641.320,73 | 12.553.049,94 | 12.506.377,03 | |
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |