| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| DIMITRI GRAFF COSTANTIN | 28.326.639/0001-80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRCEU FONTANA | 593.892.300-04 | 3.858,17 | 3.858,17 | 3.858,17 |
| DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA | 91.259.168/0001-71 | 5.745,00 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25.279.552/0001-01 | 2.833,92 | 2.833,92 | 2.833,92 |
| DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA | 90.627.332/0011-65 | 37.341,32 | 37.341,32 | 37.341,32 |
| DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | 44.449.147/0001-39 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| DN PNEUS LTDA | 04.729.667/0001-80 | 9.638,00 | 9.638,00 | 9.638,00 |
| DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN | 560.714.420-87 | 6.205,65 | 6.205,65 | 6.205,65 |
| DPM EDUCACAO LTDA | 13.021.017/0001-77 | 3.512,00 | 3.512,00 | 3.512,00 |
| DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.271.902/0001-89 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA | 13.650.631/0001-06 | 29.328,75 | 29.328,75 | 29.328,75 |
| ECLAIR J BALEN E CIA LTDA | 87.665.089/0001-93 | 29.136,13 | 28.336,13 | 28.336,13 |
| EDER ANTONIO GIACOBBO | 50.591.599/0001-53 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDIONE MALAGGI | 940.989.800-53 | 6.625,03 | 6.625,03 | 6.625,03 |
| EDITORA FTD SA | 61.186.490/0001-57 | 533.170,00 | 247.224,25 | 247.224,25 |
| EDUARDA BORTOLUZZI ME | 27.903.026/0001-04 | 7.917,17 | 7.647,17 | 7.647,17 |
| EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL | 34.797.814/0001-10 | 2.936,50 | 2.936,50 | 2.936,50 |
| ELAINE SALETE FERREIRA | 003.326.710-38 | 1.068,64 | 1.068,64 | 1.068,64 |
| ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 17.866.820/0001-63 | 101.832,63 | 74.227,73 | 74.227,73 |
| ELIANE APARECIDA DA SILVA RUMKE | 45.568.612/0001-13 | 705,28 | 705,28 | 705,28 |
| Sub-total | 793.254,19 | 473.733,54 | 473.733,54 | |
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |