Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2562 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 857,93 | 857,93 | 857,93 |
2569 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 4.346,86 | 4.346,86 | 4.346,86 |
2575 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 3.974,12 | 3.974,12 | 3.974,12 |
2581 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 973,36 | 973,36 | 973,36 |
2588 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 3.693,02 | 3.693,02 | 3.693,02 |
2597 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 7.791,41 | 7.791,41 | 7.791,41 |
2605 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 29.647,53 | 29.647,53 | 29.647,53 |
2609 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 4.090,27 | 4.090,27 | 4.090,27 |
2618 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 51.089,79 | 51.089,79 | 51.089,79 |
2623 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 5.215,48 | 5.215,48 | 5.215,48 |
2631 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 3.831,39 | 3.831,39 | 3.831,39 |
2634 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 664,03 | 664,03 | 664,03 |
2636 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 1.375,84 | 1.375,84 | 1.375,84 |
2650 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 17.070,13 | 17.070,13 | 17.070,13 |
2651 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 548,39 | 548,39 | 548,39 |
2662 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 8.058,79 | 8.058,79 | 8.058,79 |
2663 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 1.153,21 | 1.153,21 | 1.153,21 |
2668 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 419,92 | 419,92 | 419,92 |
2683 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 43.933,59 | 43.933,59 | 43.933,59 |
2688 | 24/05/2021 | INSS - SERVIDORES | 5.373,55 | 5.373,55 | 5.373,55 |
Sub-total | 194.108,61 | 194.108,61 | 194.108,61 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |