| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 27/02/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CO | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 1754 | 02/03/2026 | ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 02/03/2026 | ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762 | 02/03/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CO | 73,71 | 73,71 | 73,71 |
| 1766 | 03/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Sub-total | 919,94 | 389,94 | 389,94 | ||
| Total | 115.222,06 | 74.959,42 | 74.959,42 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |