| Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.544.730,00 | 7.037.410,91 | 73,73 |
| Contribuições | 500.000,00 | 282.658,73 | 56,53 |
| Receita Patrimonial | 674.900,00 | 1.041.701,58 | 154,35 |
| Receita Agropecuária | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 104.900,00 | 50.192,02 | 47,85 |
| Transferências Correntes | 67.306.630,00 | 50.382.028,45 | 74,85 |
| Outras Receitas Correntes | 223.100,00 | 203.466,58 | 91,20 |
| Operações de Crédito | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.824.999,00 | 2.565.134,86 | 140,56 |
| TOTAL | 80.572.260,00 | 61.562.593,13 | 76,41 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 80.572.260,00 | 61.562.593,13 | 76,41 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |