Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Impostos sobre o Patrimônio | 4.835.500,00 | 2.533.642,02 | 52,40 |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.250.050,00 | 997.402,10 | 79,79 |
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.751.900,00 | 1.323.824,24 | 48,11 |
Outros Impostos | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 8.837.490,00 | 4.854.868,36 | 54,93 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |