Exercício: 2025 |
Grupo: Receita de Serviços | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | 44.300,00 | 9.809,92 | 22,14 |
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 94.300,00 | 9.809,92 | 10,40 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |