| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 3.356.700,00 | 3.518.907,37 | 104,83 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 522.000,00 | 477.950,00 | 91,56 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 194.000,00 | 175.525,93 | 90,48 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 100.000,00 | 119.442,23 | 119,44 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.172.700,00 | 4.291.825,53 | 102,85 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |