Exercício: 2025 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
Subelemento: Outras Receitas | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 12.000,00 | 6.843,34 | 57,03 |
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 13.300,00 | 304,52 | 2,29 |
TOTAL | 25.300,00 | 7.147,86 | 28,25 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |