Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALCINDO JOSE GHENO | ***.494.705-** | 2019 | Judicial | 675,73 |
CASSIANO BERLATTO | ***.191.903-** | 2019 | Judicial | 345,82 |
GELSON CAURIO | ***.313.108-** | 2019 | Judicial | 942,44 |
GELSON DOS SANTOS PERTILIS | ***.331.208-** | 2019 | Judicial | 807,64 |
HETSON DE MOURA | ***.875.105-** | 2019 | Judicial | 1.150,39 |
HETSON DE MOURA - ME | 19.698.314/0001-38 | 2019 | Judicial | 777,87 |
MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | ***.358.103-** | 2019 | Judicial | 435,62 |
COOPERATIVA DE HABITACAO DA REGIAO ALTO URUGUAI | 23.984.426/0001-22 | 2020 | Administrativa | 434,68 |
ESPOLIO ANTONIO BALBINOT | 2020 | Administrativa | 1.971,76 | |
ESPOLIO ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS | ***.876.203-** | 2020 | Administrativa | 481,53 |
Total | 8.023,48 |
Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |